Erfahrungen zu Samsung Galaxy A51
Du bist auf der Suche nach Erfahrungen und Bewertungen zu Samsung Galaxy A51 von Verbrauchern?
Leider hat noch kein Verbraucher über die Erfahrungen zu Samsung Galaxy A51 berichtet. Sei doch der erste und beschreibe deine Erfahrungen und gebe eine Bewertung ab. Die Bewertungskriterien findest du hier.
Wenn du einen ausführlichen Erfahrungsbericht schreibst, wird dieser in hier gesondert ausgegeben.
Über Samsung Galaxy A51
Beim Samsung Galaxy A51 handelt es sich um ein Mittelklasse-Smartphone von Samsung.
Spezifikationen | Galaxy A51 |
---|---|
Prozessor | Prozessortaktung 2,3 GHz, 1,7 GHz Prozessortyp Octa-Core |
Display | Größe (Hauptdisplay) 16,40 cm (6,5″ volles Rechteck) / 16,09 cm (6,3″ innerhalb der abgerundeten Display-Ecken) Displayauflösung in Pixel (Hauptdisplay) 1.080 x 2.400 (FHD+) Displaytechnologie (Hauptdisplay) Super AMOLED Anzahl Farben (Hauptdisplay) 16 Mio. |
Kamera | Auflösung Mehrfachkamera 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP Mehrfachkamera – Blende F2.0, F2.2, F2.4, F2.2 Autofokus Hauptkamera Ja Optischer Bildstabilisator Hauptkamera Nein Hauptkamera – Zoom Digitaler Zoom bis zu 8fach Auflösung Frontkamera 32 MP Frontkamera – Blende F2.2 Autofokus Frontkamera Nein Optische Bildstabilisierung Frontkamera Nein Blitz Hauptkamera Ja Blitz Frontkamera Nein Auflösung Videoaufnahme UHD 4K (3.840 x 2.160 Pixel) @30fps Slow-Motion 240fps @HD |
Speicher | Arbeitsspeicher in GB 4 Interner Gerätespeicher in GB 128 Frei verfügbarer interner Gerätespeicher in GB* Ca. 107,0 Speichererweiterung microSD (bis zu 512 GB) |
Netzwerkspezifikation | Anzahl SIM-Karten Dual-SIM Größe SIM-Karte Nano-SIM (4FF) SIM-Slot SIM 1 + SIM 2 + microSD Infrastruktur GSM (2G), W-CDMA (3G), FDD-LTE (4G), TDD-LTE (4G) GSM-Band GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1.800 MHz, PCS 1.900 MHz UMTS-Band B1 (2.100), B2 (1.900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) LTE-Band B1 (2.100), B2 (1.900), B3 (1.800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B66 (AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2.600), B40 (2.300), B41 (2.500) |
Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (HxBxT in mm) 158,5 x 73,6 x 7,9 Gewicht (in g) 172 |
Akku | Internetnutzung (LTE, in Stunden) Bis zu 15 Internetnutzung (WLAN, in Stunden) Bis zu 16 Videowiedergabe (in Stunden) Bis zu 20 Akku-Kapazität (mAh, typisch) 4.000 Austauschbar Nein Musikwiedergabe (in Stunden) Bis zu 87 Gesprächszeit (4G LTE, in Stunden) Bis zu 32 |
Audio und Video | Stereo Unterstützung Nein Videoformate (Wiedergabe) MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Videoauflösung (Wiedergabe) UHD 4K (3.840 x 2.160)@120fps Audioformate (Wiedergabe) MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Erfahrungsbericht zu Samsung Galaxy A51
Leider ist noch kein Bericht und keine Bewertungen zu Samsung Galaxy A51 vorhanden. Sei doch der erste und beschreibe deine Erfahrungen zu Samsung Galaxy A51 so ausführlich wie möglich. Der erste eingereichte Erfahrungsbericht wird hier dargestellt.
Teile auch du deine Erfahrungen zu Samsung Galaxy A51 um anderen Verbrauchen zu helfen. Eine Bewertung mit Vor- und Nachteilen ist ebenso erwünscht.